蜀道集团2022年3月经营成果
2022
05/19
星期四
本站
31520 浏览
序号 | 项目 | 单位 | 2022年3月 |
1 | 资产总额 | 亿元 | 10433 |
2 | 归母净资产 | 亿元 | 3224 |
3 | 营业总收入 | 亿元 | 423 |
4 | 利润总额 | 亿元 | 23.58 |
5 | 归母净利润 | 亿元 | 11.13 |
上一条:
没有了
下一条:
蜀道集团2021年12月经营成果